根據《2024年貴州省“引客入黔”獎勵辦法》及會計師事務所審核結果,現將相關獎勵申請情況公示如下:
序號 | 企業名稱 | 團數量(個) | 獎勵金額(元) |
1 | 貴州海峽陽光國際旅行社有限公司 | 55 | 509,500.00 |
2 | 貴州黔來是客旅行社有限公司 | 45 | 479,680.00 |
3 | 貴州省中國國際旅行社有限責任公司 | 10 | 110,250.00 |
4 | 張家界四季優美國際旅行社有限公司貴陽分公司 | 13 | 74,950.00 |
5 | 貴州海外國際旅游有限公司 | 2 | 51,760.00 |
6 | 貴州亞太國際旅行社有限公司 | 5 | 23,580.00 |
7 | 貴州山水國際旅行社有限公司 | 5 | 17,100.00 |
8 | 貴州中旅旅游服務有限公司 | 1 | 9,730.00 |
本次公示時間為五個工作日。如有異議,請于2024年8月30日前通過電話、信函等形式反映。
貴州省文化和旅游廳
2024年8月26日
(聯系方式:宣傳推廣與交流合作處,電話:0851-85570019)
贊
0
有一點幫助
0
沒有幫助
參與評論